| Pays | Pourboire usuel |
|---|---|
| France | Service compris dans les prix ; geste facultatif de 0 à 10 % |
| Belgique, Suisse | Service compris ; arrondir la note suffit souvent |
| Allemagne, Italie, Espagne | Environ 5 à 10 % ou arrondi, selon l'établissement |
| Royaume-Uni | 10 à 12,5 % si le service n'est pas déjà inclus |
| États-Unis, Canada | 15 à 20 %, quasi obligatoire |
| Japon, Corée du Sud | Pas de pourboire, pratique parfois mal perçue |
En France, le service est inclus dans les prix affichés au restaurant : le pourboire reste une marque de satisfaction libre. Les usages étrangers sont donnés à titre de repère et varient selon les lieux.